Характеристики марки стали A 335 Grade P5 / SA 335 Grade P5 / K41545
| Стандарт | ASTM A335 / ASME SA335M - Стандартные спецификации для труб из ферритной легированной стали со стенками номинальной и минимальной толщины, предназначенные для высокотемпературных условий эксплуатации | |
| Применение | Трубы бесшовные из ферритной легированной стали для работы при высоких температура. | |
| Другие наименования | США (ASTM A335) | A 335 Grade P5 | 
| США (ASTM SA335) | SA 335 Grade P5 | |
| UNS | K41545 | |
Химический состав в % стали A 335 Grade P5
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe | 
| 0,15 | 0,5 | 0,3-0,6 | 0,025 | 0,025 | 4,0-6,0 | 0,45-0,65 | 0,5 | Остальное | 
Механические свойства материала A 335 Grade P5 / SA 335 Grade P5
| По ASTM A335 / ASME SA335 | |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа | 415 | 
| Предел текучести, мин., МПа | 205 | 
| Относительное удлинение (продольные образцы), мин., % | 30 | 
| Относительное удлинение (поперечные образцы), мин., % | 20 | 
Физические свойства
Плотность стали (вес) A335 Grade P5 / SA335 Grade P5 - 7,82 г/см3.
Технологические свойства
| Свариваемость | ||
| По ISO 15608 | Группа 5.3 | |
| ASME секция IX | Сварка | P-Number: 5B Группа: 1 | 
| Пайка | P-Number: 102 | |
Ближайшие эквиваленты (аналоги) Grade P5
| Германия (DIN) | X11CrMo5+NT1, X11CrMo5+I,X11CrMo5+NT2, 12CrMo19-5 | 
| Европейские (EN) | X11CrMo5+I, X11CrMo5+NT1, X11CrMo5+NT2 | 
| Япония (JIS) | STBA 25, STFA25, STPA 25 | 
| Россия (ГОСТ) | 15Х5М |